Абитуриенту
Уважаемые абитуриенты!
Прием документов на обучение по образовательным программам, реализуемым
ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А.Т. Туманова», на 2025-2026 учебный год, осуществляется с 20 июня по 15 августа 2025 года.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА НА 2025-2026 (БЮДЖЕТ)
№ п/п | Программа подготовки | Код | Наименование специальности/профессии/направления подготовки | Требуемый уровень образования | Форма обучения | Номативный срок обучения | Количество мест | Вступительные испытания | Минимальный средний балл аттестата в 2023 году |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Специалистов среднего звена | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (профессионалитет) | Основное общее | Очная | 3 года 10 мес. | 25 | Не проводятся | 4.11 |
2 | Специалистов среднего звена | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (профессионалитет) | Основное общее | Очная | 3 года 10 мес. | 50 | Не проводятся | 4.40 |
3 | Специалистов среднего звена | 15.02.16 | Технология машиностроения (профессионалитет) | Основное общее | Очная | 3 года 10 мес. | 50 | Не проводятся | 4.24 |
4 | Специалистов среднего звена | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Основное общее | Очная | 2 года 10 мес. | 25 | Не проводятся | 4.47 |
5 | Специалистов среднего звена | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Основное общее | Очная | 2 года 10 мес. | 25 | Не проводятся | 4.10 |
6 | Квалифицированных рабочих, служащих | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Основное общее | Очная | 1 год 10 мес. | 25 | Не проводятся | 4.00 |
7 | Квалифицированных рабочих, служащих | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее | Очная | 1 год 10 мес. | 25 | Не проводятся | 3.79 |
8 | Квалифицированных рабочих, служащих | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))(профессионалитет) | Основное общее | Очная | 1 год 10 мес. | 50 | Не проводятся | 3.53 |
9 | Квалифицированных рабочих, служащих | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | Очная | 1 год 10 мес. | 25 | Не проводятся | 3.63 |
10 | Программа профессионального обучения | 13450 | Маляр | Свидетельство об обучении | Очная | 1 год 10 мес. | 12 | Не проводятся | 3.82 |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2025-2026
№ п/п | Программа подготовки | Код | Наименование специальности/профессии/направления подготовки | Требуемый уровень образования | Форма обучения | Номативный срок обучения | Количество мест | Стоимость/год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Специалистов среднего звена | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Основное общее | Очная | 2 года 10 мес. | 25 | 132780,00 |
2 | Специалистов среднего звена | 38.02.06 | Финансы | Основное общее | Очная | 2 года 10 мес. | 25 | 80000,00 |
Ответственный секретарь приёмной комиссии:
Шмелева Дарья Александровна
Телефон: +7 916 632 43 50
ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А. Т. Туманова» общежития не имеет и места для проживания не предоставляет.

Стратегический партнер и трудоустройство на предприятие-работодателя:
