‼️Уважаемые абитуриенты и родители‼️
📌Приглашаем вас на День открытых дверей в ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А.Т. Туманова» 14 апреля, в 12.00 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Пристанционная, вл. 8/2, 3 этаж, актовый зал.
👉На мероприятии вы сможете познакомиться с историей техникума, реализуемыми специальностями и профессиями, узнаете об особенностях приемной кампании-2023 и сможете задать интересующие вас вопросы руководству техникума.
Ждем вас!!!
Уважаемые абитуриенты!
Прием документов на обучение по образовательным программам, реализуемым
ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А.Т. Туманова», на 2023-2024 учебный год, осуществляется с 20 июня по 15 августа 2023 года
Абитуриенту
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА НА 2023-2024 (БЮДЖЕТ)
№ п/п | Программа подготовки | Код | Наименование специальности/профессии/направления подготовки | Требуемый уровень образования | Форма обучения | Номативный срок обучения | Количество мест | Вступительные испытания | Минимальный средний балл аттестата в 2022 году |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Специалистов среднего звена | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Основное общее | Очная | 3 года 10 мес. | 25 | Не проводятся | 4.20 |
2 | Специалистов среднего звена | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Основное общее | Очная | 3 года 10 мес. | 50 | Не проводятся | 4.37 |
3 | Специалистов среднего звена | 15.02.16 | Технология машиностроения (профессионалитет) | Основное общее | Очная | 3 года 10 мес. | 25 | Не проводятся | 4..00 |
4 | Специалистов среднего звена | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Основное общее | Очная | 2 года 10 мес. | 25 | Не проводятся | 4.35 |
5 | Специалистов среднего звена | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Основное общее | Очная | 2 года 10 мес. | 25 | Не проводятся | 4.21 |
6 | Квалифицированных рабочих, служащих | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Основное общее | Очная | 1 год 10 мес. | 25 | Не проводятся | 4.16 |
7 | Квалифицированных рабочих, служащих | 13.01.07 | Электромонтер по ремонту электросетей | Основное общее | Очная | 2 года 10 мес. | 25 | Не проводятся | 3.85 |
8 | Квалифицированных рабочих, служащих | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))(профессионалитет) | Основное общее | Очная | 1 год 10 мес. | 25 | Не проводятся | 3.75 |
9 | Квалифицированных рабочих, служащих | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | Очная | 1 год 10 мес. | 25 | Не проводятся | 3.95 |
10 | Программа профессионального обучения | 13450 | Маляр | Свидетельство об обучении | Очная | 1 год 10 мес. | 12 | Не проводятся | 4.08 |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2023-2024
№ п/п | Программа подготовки | Код | Наименование специальности/профессии/направления подготовки | Требуемый уровень образования | Форма обучения | Номативный срок обучения | Количество мест | Стоимость/год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Специалистов среднего звена | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Основное общее | Очная | 2 года 10 мес. | 25 | 120900,00 |
2 | Специалистов среднего звена | 38.02.06 | Финансы | Основное общее | Очная | 2 года 10 мес. | 25 | 73000,00 |
Ответственный секретарь приемной комиссии Шмелева Дарья Александровна, тел. 8-916-632-43-50
ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А. Т. Туманова» общежития не имеет и места для проживания не предоставляет.
Стратегический партнер и трудоустройство на предприятие-работодателя:

