Абитуриенту
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ЗАЧИСЛЕНИЯ:
15.02.16 “Технология машиностроения” — 50 бюджетных мест
27.02.07 “Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)” — 25 бюджетных мест
13.01.10 “Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) — 25 бюджетных мест
23.01.17 ”Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» — 50 бюджетных мес
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» — 50 бюджетных мест
График работы приёмной комиссии
ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А.Т. Туманова»с 19 июня 2026 года по 17 августа 2026 года
| День недели | Время работы |
| Понедельник | с 09:00 до 16:00
без перерыва |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота, воскресенье | Выходной |
Телефон Приёмной комиссии 84966425621
Контрольные цифры приёма на 2026-2027 учебный год (БЮДЖЕТ)
| № п/п | Программа подготовки | Код | Наименование специальности/профессии/направления подготовки | Требуемый уровень образования | Форма обучения | Номативный срок обучения | Количество мест | Вступительные испытания | Условия приёма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Специалистов среднего звена | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (Профессионалитет) | Основное общее | Очная | 3 года 10 мес. | 50 | Не проводятся | Конкурс среднего балла аттестата |
| 2 | Специалистов среднего звена | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением (Профессионалитет) | Основное общее | Очная | 3 года 10 мес. | 50 | Не проводятся | Конкурс среднего балла аттестата |
| 3 | Специалистов среднего звена | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Основное общее | Очная | 2 года 10 мес. | 25 | Не проводятся | Конкурс среднего балла аттестата |
| 4 | Специалистов среднего звена | 15.02.16 | Технология машиностроения (Профессионалитет) | Основное общее | Очная | 3 года 10 мес. | 50 | Не проводятся | Конкурс среднего балла аттестата/Преимущественное право зачисления(см. Правила Приёма) |
| 5 | Специалистов среднего звена | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Основное общее | Очная | 2 года 10 мес. | 25 | Не проводятся | Конкурс среднего балла аттестата/Преимущественное право зачисления(см. Правила Приёма) |
| 6 | Квалифицированных рабочих, служащих | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Основное общее | Очная | 1 года 10 мес. | 25 | Не проводятся | Конкурс среднего балла аттестата |
| 7 | Квалифицированных рабочих, служащих | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (Профессионалитет) | Основное общее | Очная | 1 года 10 мес. | 50 | Не проводятся | Конкурс среднего балла аттестата/Преимущественное право зачисления(см. Правила Приёма) |
| 8 | Квалифицированных рабочих, служащих | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | Очная | 1 года 10 мес. | 50 | Не проводятся | Конкурс среднего балла аттестата/Преимущественное право зачисления(см. Правила Приёма) |
| 9 | Квалифицированных рабочих, служащих | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее | Очная | 1 года 10 мес. | 25 | Не проводятся | Конкурс среднего балла аттестата/Преимущественное право зачисления(см. Правила Приёма) |
| 10 | Программа профессионального обучения | 13450 | Маляр | Свидетельство об обучении | Очная | 1 год 10 мес. | 12 | Не проводятся | Конкурс среднего балла свидетельства об обучении |
Контрольные цифры приёма на 2026-2027 учебный год (ВНЕБЮДЖЕТ)
| № п/п | Программа подготовки | Код | Наименование специальности/профессии/направления подготовки | Требуемый уровень образования | Форма обучения | Номативный срок обучения | Количество мест | Стоимость/год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Специалистов среднего звена | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Основное общее | Очная | 2 года 10 мес. | 25 | 148200,00 |
| 2 | Специалистов среднего звена | 38.02.06 | Финансы | Основное общее | Очная | 2 года 10 мес. | 25 | 90000,00 |
Правила приема на обучение по образовательным программам СПО на 2026-2027 учебный год
Правила приема на_обучение по АОППО на 2026-2027 учебный год
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных услуг 2026-2027
Перечень документов для поступления в техникум
Обязательный медосмотр для поступающих
Информация о возможности приема заявлений и необходимых документов в электронной форме
ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А. Т. Туманова» общежития не имеет и места для проживания не предоставляет.

Стратегический партнер и трудоустройство на предприятие-работодателя:




























