Образование
ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы: форм обучения; нормативного срока обучения; срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации); языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Образовательные программы реализуемые в рамках ФП “ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ” | ||||||||||
15.02.16 | Технология машиностроения | Образовательная программа 15.02.16 "Технология машиностроения" | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 мес. | Очная | Бессрочно, ч. 12 ст. 92 Федерального закона от 12.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Русский | Русский язык, Литература, Иностранный язык, Физическая культура, История… | Практики: учебная, производственная, преддипломная | Используется |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки(наплавки) | Образовательная программа 15.01.05 "Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки(наплавки)" | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. | Очная | Бессрочно, ч. 12 ст. 92 Федерального закона от 12.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Русский | Русский язык, Литература, Иностранный язык, Физическая культура, История… | Практики: учебная, производственная | Используется |
Программы подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих | ||||||||||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Образовательная программа 08.02.08 "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения" | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 мес. | Очная | - | Русский | Русский язык, Литература, Иностранный язык, Физическая культура, История… | Практики: учебная, производственная, преддипломная | Используется |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Образовательная программа 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 мес. | Очная | Бессрочно, ч. 12 ст. 92 Федерального закона от 12.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Русский | Русский язык, Литература, Иностранный язык, Физическая культура, История… | Практики: учебная, производственная, преддипломная | Используется |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Образовательная программа 27.02.07 "Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)" | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. | Очная | - | Русский | Русский язык, Литература, Иностранный язык, Физическая культура, История… | Практики: учебная, производственная, преддипломная | Используется |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Образовательная программа 38.02.03 "Операционная деятельность в логистике" | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. | Очная | Бессрочно, ч. 12 ст. 92 Федерального закона от 12.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Русский | Русский язык, Литература, Иностранный язык, Физическая культура, История… | Практики: учебная, производственная, преддипломная | Используется |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Образовательная программа 38.02.04 "Коммерция (по отраслям)" | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. | Очная | Бессрочно, ч. 12 ст. 92 Федерального закона от 12.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Русский | Русский язык, Литература, Иностранный язык, Физическая культура, История… | Практики: учебная, производственная, преддипломная | Используется |
38.02.06 | Финансы | Образовательная программа 38.02.06 "Финансы" | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. | Очная | Бессрочно, ч. 12 ст. 92 Федерального закона от 12.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Русский | Русский язык, Литература, Иностранный язык, Физическая культура, История… | Практики: учебная, производственная, преддипломная | Используется |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Образовательная программа 09.01.03 "Мастер по обработке цифровой информации" | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. | Очная | Бессрочно, ч. 12 ст. 92 Федерального закона от 12.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Русский | Русский язык, Литература, Иностранный язык, Физическая культура, История… | Практики: учебная, производственная | Используется |
13.01.07 | Электромонтер по ремонту электросетей | Образовательная программа 13.01.07 "Электромонтер по ремонту электросетей" | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. | Очная | Бессрочно, ч. 12 ст. 92 Федерального закона от 12.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Русский | Русский язык, Литература, Иностранный язык, Физическая культура, История… | Практики: учебная, производственная | Используется |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Образовательная программа 13.01.10 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. | Очная | Бессрочно, ч. 12 ст. 92 Федерального закона от 12.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Русский | Русский язык, Литература, Иностранный язык, Физическая культура, История… | Практики: учебная, производственная | Используется |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Образовательная программа 23.01.17 "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. | Очная | Бессрочно, ч. 12 ст. 92 Федерального закона от 12.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Русский | Русский язык, Литература, Иностранный язык, Физическая культура, История… | Практики: учебная, производственная | Используется |
13450 | Маляр | Адаптированная образовательная программа 13450 "Маляр" | Профессиональное образование | 1 год 10 мес. | Очная | - | Русский | Русский язык, Литература, Иностранный язык, Физическая культура, История… | Практики: учебная, производственная | Используется |
ОБ ОПИСАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию: об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики,в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа;
о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа; о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа.
АДАПТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ
Адаптированная образовательная программа | Форма обучения | Срок обучения | Экспертное заключение | Пояснительная записка к учебному плану |
---|---|---|---|---|
13450 "Маляр" | Очная | 1 год 10 мес. | Экспертное-заключение | Скачать |
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
№ п/п | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными | ||||||
1 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное образование | Очная | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное образование | Очная | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | Очная | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 95 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 |
5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Очная | 194 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
6 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
7 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Очная | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2 |
8 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Среднее профессиональное образование | Очная | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 13.01.07 | Электромонтер по ремонту электросетей | Среднее профессиональное образование | Очная | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки(наплавки) | Среднее профессиональное образование | Очная | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование | Очная | 74 | 0 | 0 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13450 | Маляр | Профессиональное обучение | Очная | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема: на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний);
№ п/п | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 50 | 0 | 0 |
3 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
4 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 25 | 0 | 45 |
6 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 48 |
8 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
9 | 13.01.07 | Электромонтер по ремонту электросетей | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
10 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки(наплавки) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
11 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
12 | 13450 | Маляр | Профессиональное обучение | Очная | 0 | 12 | 0 | 0 |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
№ п/п | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие в ОО | Численность обучающихся, переведено из других ОО | Численность восстановленных обучающихся | Численость отчисленых обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 13.01.07 | Электромонтер по ремонту электросетей | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки(наплавки) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 2 | 0 | 1 |
14 | 13450 | Маляр | Профессиональное обучение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |