Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПЕРЕВОДА
| Код направления | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное | Технология металлообрабатывающего производства | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | Информационные системы и программирование | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное | Операционная деятельность в логистике | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное | Операционная деятельность в логистике | 3 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное | Финансы | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное | Финансы | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки(наплавки) | Среднее профессиональное | Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки(наплавки) | 2 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки(наплавки) | Среднее профессиональное | Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки(наплавки) | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
























